EcoPro y EcoPro Compact elimina más de 100 contaminantes y fue analizado de acuerdo a los estándares NFS.
En TAPP Water creemos en la total transparencia y en las pruebas más exigentes de nuestros productos, sea donde sea que se encuentren nuestros clientes. Por lo tanto, ponemos constantemente a prueba nuestros productos para poder garantizar que cumplen con nuestros estándares de calidad y compartimos los resultados obtenidos por medio de laboratorios independientes.
En primer lugar, los filtros pasan por pruebas en laboratorio donde se agregan artificialmente contaminantes, se filtran y analizan para confirmar la eficacia de nuestros productos. En segundo lugar, tomamos muestras de agua de nuestros clientes antes y después del proceso de filtrado.
Pruebas de laboratorio independiente de EcoPro y EcoPro Compact
A continuación, se incluye una prueba de laboratorio realizada por el laboratorio Itabe en Barcelona, España, que utiliza una muestra de 2 l de agua filtrada por EcoPro y EcoPro Compact, así como 2 litros de agua del grifo no filtrada. La prueba muestra que EcoPro y EcoPro Compact reduce eficazmente químicos como el cloruro, nitrato, fluoruro y TTHM mientras mantiene minerales saludables como Calcio, Potasio y Magnesio.
Parámetro | Resultados Antes (Agua del grifo) |
Resultados Después (EcoPro) |
Unidades | Valor Máximo Recomendado | Reducción |
Prueba de cloro | |||||
Cloro | 2.28 | 0.09 | mg/l PPM | 4 | 96% |
Nota: El cloro se prueba por separado ya que se evapora durante el transporte de las muestras. Para verificar un conjunto de tira de prueba simple en casa muestra 95% de efectividad.
Parámetro | Resultados Antes (Agua del grifo) |
Resultados Después (EcoPro) |
Unidades | Valor Máximo Recomendado | Metodología Análisis |
Organoleptic | |||||
Smell | 0 | 0 | Dilution Rate | 3 | IT-OL-02 |
Color | 5 | <5 | mg/l Pt/Co | 15 | Colorimetry |
Physicochemical | |||||
pH | 7.7 | 7.83 | pH | ≥ 6.5 y ≤ 9.5 | Electrometry |
Conductivity (25 ºC) | 1 | 1.378 | mS/cm | 2.5 | Electrometry |
Free residual chlorine (Cl) | 0.17 | 0.06 | mg/l | 1 | Photometry |
Total Chlorine (Cl) | 0.24 | 0.1 | mg/l | – | Photometry |
Total hardness | 368.94 | 386 | mg/l CaCO3 | – | Calculation |
Copper (Cu) | <0.05 | <0.05 | mg/l | 2 | Photometry |
Calcium (Ca) | 104.38 | 108.24 | mg/l | – | ICP-MS |
Arsenic (As) | <1.0 | <1.0 | μg/l | 10 | ICP-MS |
Magnesium (Mg) | 26.3 | 28.1 | mg/l | – | ICP-MS |
Chlorides (Cl−) | 212.2 | 38.4 | mg/l | 250 | Ion chromatography |
Sodium (Na) | 147 | 156.6 | mg/l | 200 | ICP-MS |
Potassium (K) | 22.7 | 23.8 | mg/l | – | ICP-MS |
Nitrates (NO3) | 7.1 | 1.3 | mg/l | 50 | Ion chromatography |
Iron (Fe) | <50 | <50 | μg/l | 200 | ICP-MS |
Manganese (Mn) | <1.0 | 0.9 | μg/l | 50 | ICP-MS |
Lead (Pb) | <1.0 | <1.0 | μg/l | 10 | ICP-MS |
Zinc (Zn) | <0.1 | <0.1 | mg/l | – | ICP-MS |
Chromium (Cr) | 2 | 1 | μg/l | 50 | ICP-MS |
Nickel (Ni) | 8 | 5 | μg/l | 20 | ICP-MS |
Fluoride (F) | 0.15 | <0.05 | mg/l | – | Ion chromatography |
Lithium (Li) | <0.10 | <0.10 | mg/l | – | ICP-MS |
Halogenated compounds | |||||
Bromodichloromethane (CHBrCl2) | 1.53 | <1.0 | μg/l | – | HRGC-MS |
Bromoform (CHBr3) | 59.28 | <2.0 | μg/l | – | HRGC-MS |
Chloroform (CHCl3) | <1.0 | <1.0 | μg/l | – | HRGC-MS |
Dibromochloromethane (CHBr2Cl) | 8.6 | <1.0 | μg/l | – | HRGC-MS |
Total trihalomethanes (TTHMs) | 69.41 | <5 | μg/l | 100 | HRGC-MS |
1,2-Dichloroethane (EDC) | <1 | <1 | μg/l | – | HRGC-MS |
Trichloroethene (TCE) | <0.5 | <0.5 | μg/l | – | HRGC-MS |
Tetrachloroethene (PCE) | <0.5 | <0.5 | μg/l | – | HRGC-MS |
TCE + PCE | <10 | <10 | μg/l | 10 | HRGC-MS |
Nombre del Laboratorio: itabe
Dirección del Laboratorio: Castelao 96, ent. 2a. L’Hospitalet del Ll. (Barcelona)
Fecha de la Muestra: 22/01/2020
Fecha de los Resultados: 31/01/2020